Monday, 15 April 2013

Bulan (Moon) - April 2013

15/4/2013 - 六 (1/10s, f8, iso100) - 23% of full
16/4/2013 - (1/200s, f8, iso800) - 31% of full
20/4/2013 - 十一 (1/200s, f5.6, iso100) - 70% of full
21/4/2013 - (1/200s, f8, iso100) - 79% of full
22/4/2013 - (1/200s, f8, iso100) - 87% of full
23/4/2013 - (1/250s, f8, iso100) - 94% of full
26/4/2013 - 十七 (1/250s, f8, iso100) - 99% of full

No comments:

Post a Comment

Your comment will be atttend by admin soon, thank you.